公 示
根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》第二十五条之规定,现将执行机关山东省鲁南监狱依照《中华人民共和国刑法》第五十条、第七十八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十一条第二款、第二百七十三条第二款之规定,提出减刑、假释建议的以下78的相关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 罪 名 | 原判刑期 | 附加刑 | 刑期起止 | 历次减刑情况 | 提请建议 | 奖惩情况 |
1 | 申家东 | 诈骗罪 | 十年 | 罚金人民币 700000元 | 2013年10月22日 2023年04月21日 | 2018年3月28日减去有期徒刑六个月,刑满日期2023年4月21日。 | 六个月 | 表扬5次 |
2 | 甄永 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十七年 | 罚金人民币 220000元 | 2013年05月06日 2029年01月05日 | 2016年6月12日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑四个月,刑满日期2029年1月5日。 | 四个月 | 表扬5次 |
3 | 任祥伟 | 抢劫罪 | 十五年 | 罚金人民币 40000元 | 2010年06月29日 2023年02月28日 | 2014年9月3日减去有期徒刑一年;2016年6月12日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑四个月,刑满日期2023年2月28日。 | 四个月 | 表扬5次 |
4 | 张秀水 | 贩卖毒品罪 | 十二年 | 罚金人民币 60000元 | 2015年01月08日 2026年08月07日 | 山东省日照市中级人民法院于2018年3月28日作出(2018)鲁11刑更337号刑事裁定,对其裁定减去有期徒刑五个月,刑满日期2026年8月7日。 | 五个月 | 表扬5次 |
5 | 吴国利 | 抢劫罪,非国家 工作人员受贿 罪,盗窃罪,敲 诈勒索罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终 身;罚金人民币 30000元 | 2000年07月12日 2020年06月23日 | 2002年9月19日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利的期限改为五年; 2010年12月24日以该犯犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑一年,与前罪未执行刑期合并执行,决定执行有期徒刑十二年,剥夺政治权利五年。刑期自2010年12月24日起至2022年12月23日止; 2014年5月30日减去有期徒刑一年; 2016年6月13日减去有期徒刑一年六个月,刑满日期2020年6月23日。 | 七个月 | 表扬5次 |
6 | 高勇 | 诈骗罪 | 五年六个月 | 罚金人民币 150000元 | 2016年08月10日 2022年02月09日 | 服刑期间刑期无变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
7 | 张二龙 | 盗窃罪 | 十一年 | 罚人民币金 500000元 | 2015年07月19日 2026年01月18日 | 2018年3月28日作出减去有期徒刑六个月,刑满日期2026年1月18日。 | 六个月 | 表扬5次 |
8 | 胡东东 | 诈骗罪,诈骗罪 | 四年 | 罚金人民币 102000元 | 2016年03月18日 2020年03月17日 | 2017年8月11日以诈骗罪,判处有期徒刑九个月,与前罪有期徒刑三年零五个月,予以并罚,决定执行有期徒刑四年,刑满日期2020年3月17日。 | 四个月 | 表扬5次 |
9 | 冯政委 | 盗窃罪 | 十一年 | 罚金人民币 200000元 | 2014年10月15日 2025年04月14日 | 2017年11月27日减去有期徒刑六个月,刑满日期2025年4月14日。 | 六个月 | 表扬5次 |
10 | 高伟 | 虚开增值税专用发票罪 | 十年 | 罚金人民币 100000元 | 2015年05月26日 2025年05月25日 | 服刑期间刑期无变动。 | 八个月 | 表扬5次 |
11 | 陈洪山 | 故意杀人罪 | 十五年 | 剥夺政治权利五年 | 2011年11月29日 2025年06月28日 | 2016年6月13日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利五年,刑满日期2025年6月28日。 | 八个月 | 表扬5次 |
12 | 任德清 | 诈骗罪,抢劫罪 | 七年 | 罚金人民币 40000元 | 2014年03月21日 2020年05月20日 | 2016年12月25日作出减去有期徒刑十个月,刑满日期2020年5月20日。 | 六个月 | 表扬5次 |
13 | 高瑞才 | 抢劫罪 | 五年 | 罚金人民币 3000元 | 2015年06月09日 2020年01月08日 | 2018年9月20日作出减去有期徒刑五个月,刑满日期2020年1月8日。 | 二个月 | 表扬3次 |
14 | 王振鲁 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十六年 | 罚金人民币 38000元 | 2012年08月11日 2027年03月10日 | 2016年6月13日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑五个月,刑满日期2027年3月10日。 | 五个月 | 表扬5次 |
15 | 张宗宝 | 抢劫罪,强制猥亵妇女罪 | 十二年 | 罚金人民币 10000元 | 2013年03月11日 2023年08月10日 | 2016年6月13日减去有期徒刑一年; 2018年3月28日减去有期徒刑七个月。刑满日期2023年8月10日。 | 七个月 | 表扬5次 |
16 | 林周通 | 故意伤害罪 | 二年六个月 | 无 | 2017年12月25日 2020年06月23日 | 服刑期间刑期无变动。 | 假释 | 表扬2次 |
17 | 曹现磊 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 罚金人民币 80000元 | 2015年05月19日 2029年11月18日 | 2018年3月28日减去有期徒刑六个月,刑满日期2029年11月18日。 | 六个月 | 表扬5次 |
18 | 丁凯 | 诈骗罪 | 十二年 | 罚金人民币 1000000元 | 2013年06月23日 2023年12月22日 | 2016年6月13日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑六个月。刑满日期2023年12月22日。 | 六个月 | 表扬5次 |
19 | 杨从森 | 抢劫罪,强奸罪 | 十五年 | 罚金人民币 3000元 | 2015年04月03日 2029年11月02日 | 2018年3月28日减去有期徒刑五个月,刑满日期2029年11月2日。 | 八个月 | 表扬5次 |
20 | 段接役 | 绑架罪,强奸罪 | 十三年 | 罚金人民币 30000元 | 2013年06月21日 2024年10月20日 | 2016年6月12日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑八个月。刑满日期2024年10月20日。 | 八个月 | 表扬5次 |
21 | 宋传龙 | 合同诈骗罪 | 四年十个月 | 罚金3万元 | 2015年10月22日 2020年02月21日 | 2018年8月21日减去有期徒刑六个月。刑满日期为2020年2月21日。 | 三个月 | 表扬3次 |
22 | 石贵臣 | 聚众斗殴罪 | 三年十个月 | 无 | 2016年09月19日 2020年07月03日 | 服刑期间刑期未变动 | 八个月 | 表扬4次 |
23 | 刘国平 | 抢劫罪 | 十一年 | 剥夺政治权利二年;罚金5000 | 2011年08月12日 2020年03月11日 | 2014年9月3日减去有期徒刑一年;2016年6月13日减去有期徒刑一年,2018年3月28日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利二年的期限不变。刑满日期为2020年3月11日。 | 四个月 | 表扬4次 |
24 | 李宝启 | 盗窃罪 | 十四年六个月 | 罚金十万元 | 2010年09月21日 2023年10月20日 | 2015年11月23日减去有期徒刑一年。2017年11月27日减去有期徒刑五个月,刑满日期为2023年10月20日。 | 五个月 | 表扬5次 |
25 | 董安松 | 盗窃罪 | 三年 | 无 | 2017年05月20日 2020年05月19日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬3次 |
26 | 吴进虎 | 盗窃罪,抢劫罪 | 十五年 | 罚金90000元 | 2010年12月27日 2023年12月26日 | 2015年02月07日减去有期徒刑一年。2016年12月25日减去有期徒刑一年。刑满日期2023年12月26日。 | 四个月 | 表扬5次 |
27 | 高志松 | 贩卖毒品罪 | 八年三个月 | 罚金20000元 | 2013年08月21日 2020年04月20日 | 2016年12月25日减去有期徒刑一年;2018年05月31日减去有期徒刑七个月。刑满日期2020年4月20日。 | 五个月 | 表扬3次 |
28 | 池建伟 | 故意杀人罪 | 死刑,缓期二 年执行 | 剥夺政治权利终身 | 2002年10月11日 2020年03月19日 | 2005年01月12日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2006年12月20日减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年。2010年05月25日减去有期徒刑二年,2013年04月25日减去有期徒刑一年六个月, 2015年05月28日减去有期徒刑一年,2016年12月25日减去有期徒刑一年三个月,剥夺政治权利五年的期限不变。刑满日期2020年03月19日。 | 四个月,剥夺政 治权利五年。 | 表扬3次 |
29 | 周龙吉 | 寻衅滋事罪 | 一年三个月 | 无 | 2018年11月16日 2020年02月09日 | 服刑期间刑期未变动。 | 假释 | 表扬1次 |
30 | 张永杰 | 交通肇事罪 | 三年六个月 | 无 | 2016年11月26日 2020年05月25日 | 服刑期间刑期未变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
31 | 张鹏 | 诈骗罪 | 十一年六个月 | 罚金150000元 | 2012年07月17日 2022年07月16日 | 2016年6月13日减去有期徒刑一年;2018年03月28日减去有期徒刑六个月。刑满日期2022年7月16日。 | 六个月 | 表扬5次 |
32 | 李文凯 | 故意伤害罪 | 十五年 | 剥夺政治权利三年 | 2010年08月17日 2023年02月16日 | 2014年9月3日减去有期徒刑一年, 2016年6月13日减去有期徒刑一年;2018年03月28日减去有期徒刑六个月,剥夺政治权利三年的期限不变。刑满日期2023年02月16日。 | 六个月,剥夺政 治权利三年 | 表扬5次 |
33 | 徐坤 | 聚众斗殴罪 | 三年 | 无 | 2017年07月05日 2020年07月04日 | 服刑期间刑期未变动。 | 八个月 | 表扬4次 |
34 | 刘文国 | 拐骗儿童罪,强奸罪 | 十八年 | 剥夺政治权利三年 | 2008年01月16日 2022年11月15日 | 2013年10月25日减去有期徒刑一年六个月,2016年6月13日减去有期徒刑一年;2018年03月28日减去有期徒刑八个月,剥夺政治权利三年的期限不变。刑满日期为2022年11月15日。 | 七个月,剥夺政 治权利三年 | 表扬4次 |
35 | 徐强 | 抢劫罪,放火罪 | 十五年 | 罚金50000元 | 2010年11月07日 2023年01月06日 | 2015年2月7日减去有期徒刑一年六个月。2016年6月13日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑四个月。刑满日期:2023年1月6日。 | 四个月 | 表扬5次 |
36 | 段宝山 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 三年九个月 | 罚金25000元 | 2016年07月14日 2020年04月13日 | 服刑期间刑期未变动。 | 五个月 | 表扬4次 |
37 | 王宝臣 | 盗窃罪 | 十四年六个月 | 罚金40000元 | 2009年03月25日 2020年04月24日 | 2013年4月25日减去有期徒刑一年;2014年12月8日减去有期徒刑一年;2016年6月13日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑五个月。刑满日期:2020年4月24日。 | 五个月 | 表扬5次 |
38 | 赵长明 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十七年 | 罚金40000元,剥夺政治权利四年 | 2008年05月22日 2021年12月21日 | 2013年10月25日减去有期徒刑一年六个月;2016年6月13日减去有期徒刑一年六个月,2018年3月28日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利四年的期限不变。刑满日期:2021年12月21日。 | 五个月 | 表扬5次 |
39 | 高生 | 贩卖毒品罪 | 十五年 | 没收个人财产200000元 | 2014年07月19日 2029年07月18日 | 服刑期间刑期未变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
40 | 王从亮 | 故意伤害罪 | 三年 | 无 | 2017年05月03日 2020年05月02日 | 服刑期间刑期未变动。 | 六个月 | 表扬4次 |
41 | 程绍港 | 贩卖毒品罪 | 三年九个月 | 罚金6000元 | 2016年11月18日 2020年08月17日 | 服刑期间刑期未变动。 | 九个月 | 表扬5次 |
42 | 丁虎 | 故意伤害罪 | 十年六个月 | 无 | 2012年07月14日 2020年08月12日 | 2015年11月23日减去有期徒刑一年;2017年9月18日减去有期徒刑九个月。刑满日期2020年8月12日。 | 九个月 | 表扬5次 |
43 | 韩涛 | 聚众斗殴罪,寻衅滋事罪 | 三年六个月 | 无 | 2017年06月23日 2020年12月22日 | 服刑期间刑期未变动。 | 假释 | 表扬5次 |
44 | 赵明超 | 抢劫罪 | 三年三个月 | 罚金10000元 | 2017年10月26日 2020年12月21日 | 服刑期间刑期未变动。 | 假释 | 表扬4次 |
45 | 韩世平 | 故意伤害罪 | 十四年六个月 | 无 | 2016年05月23日 2030年11月22日 | 服刑期间刑期未变动 | 九个月 | 表扬5次 |
46 | 刘廷平 | 交通肇事罪 | 五年十个月 | 无 | 2016年04月11日 2022年02月10日 | 服刑期间刑期未变动 | 假释 | 表扬7次 |
47 | 孙仕林 | 拐卖儿童罪 | 五年 | 罚金人民币三万元 | 2016年06月07日 2021年06月06日 | 服刑期间刑期未变动 | 假释 | 表扬5次 |
48 | 高泓兴 | 强奸罪 | 五年 | 无 | 2017年08月01日 2022年07月31日 | 服刑期间刑期未变动 | 八个月 | 表扬4次 |
49 | 田宝华 | 强奸罪 | 五年六个月 | 无 | 2015年05月15日 2020年02月14日 | 2018年10月25日减去有期徒刑九个月。刑满日期2020年2月14日。 | 三个月 | 表扬3次 |
50 | 韩宪飞 | 盗窃罪 | 五年六个月 | 罚金六万元 | 2015年04月02日 2020年04月01日 | 2018年5月4日减去有期徒刑六个月。刑满日期2020年4月1日。 | 五个月 | 表扬4次 |
51 | 王俊广 | 抢劫罪,放火罪,寻衅滋事罪,故意伤害罪,敲诈勒索罪,非法持有枪支罪 | 二十年 | 剥夺政治权利三年;罚金10000元 | 2005年12月13日 2021年12月12日 | 2011年10月25日减去有期徒刑二年,2014年5月30日减去有期徒刑二年,2016年11月29日减 去有期徒刑一年六个月,剥夺政治权利三年的期限不变。 | 七个月,剥 夺政治权利三年 | 表扬5次 |
52 | 贾兆才 | 污染环境罪 | 一年六个月 | 罚金六万元 | 2018年06月08日 2019年12月07日 | 服刑期间刑期未变动。 | 一个月 | 表扬2次 |
53 | 樊全华 | 寻衅滋事罪 | 一年八个月 | 无 | 2018年05月22日 2020年01月21日 | 服刑期间刑期未变动 | 二个月 | 表扬1次 |
54 | 方贤洙 | 抢劫罪 | 死刑,缓期二 年执行 | 没收财产一万元;剥夺政治权利终身 | 2002年09月11日 2023年05月10日 | 2005年1月12日减为无期徒刑,剥夺政治权利终身;2007年5月11日减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年。2011年7月25日减去有期徒刑二年,2016年6月20日减去有期徒刑一年,剥夺政治权利五年的期限不变。刑满日期为2023年5月10日。 | 五个月 | 表扬5次 |
55 | 仲苏州 | 盗窃罪 | 三年 | 罚金8千元 | 2017年05月20日 2020年05月19日 | 服刑期间刑期未变动 | 六个月 | 表扬3次 |
56 | 张则快 | 抢劫罪,猥亵妇女罪 | 十一年六个月 | 罚金1万元 | 2016年05月05日 2027年11月04日 | 服刑期间刑期未变动 | 八个月 | 表扬5次 |
57 | 任杨 | 盗窃罪,抢劫罪 | 十九年 | 罚金10万元 | 2010年05月06日 2027年01月05日 | 2014年5月30日减去有期徒刑一年。2016年6月20日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑四个月。刑满日期为2027年1月5日。 | 四个月 | 表扬5次 |
58 | 王泽 | 盗窃罪 | 三年 | 罚金人民币八千元 | 2017年05月20日 2020年05月19日 | 服刑期间刑期未变动。 | 六个月 | 表扬3次 |
59 | 徐文超 | 交通肇事罪 | 四年 | 无 | 2016年05月08日 2020年05月07日 | 服刑期间刑期未变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
60 | 徐忠来 | 盗掘古墓葬罪 | 五年 | 罚金40000元 | 2015年07月09日 2020年06月06日 | 服刑期间刑期未变动。 | 七个月 | 表扬5次 |
61 | 王孝远 | 合同诈骗罪 | 八年 | 罚金400000元 | 2016年03月14日 2024年03月13日 | 服刑期间刑期未变动。 | 六个月 | 表扬5次 |
62 | 高著田 | 抢劫罪,放火罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身;罚金60000元 | 2006年06月19日 2023年06月13日 | 2008年11月14日减为有期徒刑十九年,剥夺政治权利五年; 2012年07月25日减去有期徒刑二年, 2015年05月28日减去有期徒刑二年2017年9月18日减去有期徒刑五个月,剥夺政治权利五年。刑满日期2023年06月13日。 | 四个月,剥夺政治权利五年。 | 表扬5次 |
63 | 郝宾宾 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十年三个月 | 罚金3000元 | 2015年06月16日 2025年01月15日 | 2017年12月27日减去有期徒刑八个月。刑满日期为2025年1月15日。 | 八个月 | 表扬5次 |
64 | 刘开宏 | 抢劫罪,盗窃罪 | 十八年 | 罚金100000元 | 2009年07月05日 2024年09月04日 | 2014年12月8日减去有期徒刑一年六个月; 2016年6月20日减去有期徒刑一年;2018年3月28日减去有期徒刑四个月。刑满日期为2024年9月4日。 | 四个月 | 表扬5次 |
65 | 田玉鹏 | 强奸罪,抢劫罪 | 十九年 | 罚金5000元 | 2012年01月24日 2029年01月23日 | 2016年6月13日减去有期徒刑一年六个月;2018年3月28日减去有期徒刑六个月。刑满日期2029年1月23日。 | 六个月 | 表扬5次 |
66 | 周彦超 | 贩卖毒品罪 | 三年六个月 | 罚金人民币二万元 | 2017年08月08日 2021年02月07日 | 服刑期间刑期未变动。 | 假释 | 表扬4次 |
67 | 张永强 | 故意伤害罪 | 四年六个月 | 无 | 2016年06月13日 2020年12月12日 | 服刑期间刑期未变动。 | 假释 | 表扬4次 |
68 | 刘国强 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 四年三个月 | 无 | 2016年03月17日 2020年06月16日 | 服刑期间刑期未变动。 | 七个月 | 表扬5次 |
69 | 娄善忠 | 盗窃罪 | 四年六个月 | 罚金人民币十万元 | 2016年01月21日 2020年02月20日 | 2018年9月20日减去有期徒刑五个月,刑期自2016年1月21日至2020年2月20日止。 | 三个月 | 表扬3次 |
70 | 张泽坤 | 诈骗罪 | 十二年 | 罚金人民币一百 二十万元 | 2013年10月22日 2025年04月21日 | 2018年3月28日减去有期徒刑六个月,刑期至2025年4月21日止。 | 六个月 | 表扬5次 |
71 | 张磊 | 故意伤害罪,非法拘禁罪,非法买卖枪支罪,非法持有枪支罪 | 十三年 | 无 | 2012年07月14日 2023年01月13日 | 2016年6月13日减去有期徒刑一年, 2018年3月28日减去有期徒刑九个月,刑期至2023年1月13日止。 | 九个月 | 表扬5次 |
72 | 陈学奎 | 盗窃罪,交通肇事罪 | 无期徒刑 | 剥夺政治权利终身;罚金人民币 三十一万元 | 2007年12月01日 2025年02月25日 | 2010年2月26日减为有期徒刑十九年六个月,剥夺政治权利五年, 2012年7月25日减去有期徒刑二年,2015年5月28日减去有期徒刑二年, 2017年9月18日减去有期徒刑六个月,剥夺政治权利五年不变,刑期至2025年2月25日止。 | 六个月 | 表扬5次 |
73 | 齐彪 | 盗窃罪,故意伤害罪 | 十六年 | 罚金人民币 500000元 | 2009年02月07日 2022年08月06日 | 2015年2月7日减去有期徒刑二年,2017年11月27日减去有期徒刑六个月。刑满日期2022年8月6日。 | 六个月 | 表扬5次 |
74 | 田向阳 | 贩卖毒品罪 | 九年 | 罚金人民币 30000元 | 2013年06月18日 2021年08月17日 | 2016年12月25日减去有期徒刑十个月,刑满日期2021年8月17日。 | 假释 | 表扬7次 |
75 | 王思林 | 贩卖毒品罪 | 三年六个月 | 罚金15000元 | 2016年12月16日 2020年06月15日 | 服刑期间刑期未变动。 | 假释 | 表扬3次 |
76 | 文士鹏 | 贩卖毒品罪,容留他人吸毒罪 | 八年 | 罚金65000元 | 2013年08月15日 2021年08月14日 | 服刑期间刑期未变动。 | 假释 | 表扬7次 |
77 | 李海超 | 绑架罪,敲诈勒索罪,非法拘禁罪,寻衅滋事罪 | 八年 | 罚金7万元 | 2014年04月16日 2020年11月15日 | 2016年12月25日减去有期徒刑十一个月;2018年6月27日减去有期徒刑六个月。刑满日期为2020年11月15日。 | 假释 | 表扬5次 |
78 | 邴启生 | 职务侵占罪 | 六年 | 没收财产人民币三十万元 | 2015年12月02日 2021年12月01日 | 服刑期间刑期未变动。 | 五个月 | 表扬5次 |
公示期限:自收到本公示之日起5日内为公示期,如有异议,请在公示期内将书面意见投入反馈意见箱。
2019年11月15日